| Avaliação Ano Letivo 2012/13 | |||||||
| 1.º Ciclo - 3.º Período | |||||||
| Casais | Gemunde | Leitões | Poças | Ribeira | Roupeire | Vermil | |
| 1.º Ano | D E | A B | B | C | B | B | B |
| 2.º Ano | F G | C D | B | D G | E | A | A |
| 3.º Ano | H I | E F | A | C F | C | B | A |
| 4.º Ano | J K | G H | A | G | F G | B | B |
| 2.º Ciclo | |||||||
| 5.º Ano | A B C D E F G | ||||||
| 6.º Ano | A B C D E F | ||||||
| 3.º Ciclo | |||||||
| 7.º Ano | A B C D E F G | ||||||
| 8.º ano | A B C D E F G | ||||||
| 9.º Ano | A B C D E F | ||||||
| Outras Ofertas | |||||||
| CEF | |||||||
